2021-11-22 07:08 來源:車家網
近日,筆者從捷途汽車經銷商處了解到,店內捷途X70 PLUS現車在售,顏色方面比較齊全,目前購車直降3000元,感興趣的朋友可以到店賞車試駕。
1.5升 渦輪增壓 156馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
---|---|---|---|
2021款 1.5T 手動雷 5座 | 7.40萬 | 0.30萬 | 7.70萬 |
2021款 1.5T 手動雷 7座 | 7.60萬 | 0.30萬 | 7.90萬 |
2021款 1.5T 手動雷 6座 | 7.60萬 | 0.30萬 | 7.90萬 |
2021款 改款 1.5T 手動風 5座 | 8.40萬 | 0.30萬 | 8.70萬 |
2021款 1.5T 手動風 5座 | 8.40萬 | 0.30萬 | 8.70萬 |
2021款 改款 1.5T 手動風 7座 | 8.60萬 | 0.30萬 | 8.90萬 |
2021款 改款 1.5T 手動風 6座 | 8.60萬 | 0.30萬 | 8.90萬 |
2021款 1.5T 手動風 7座 | 8.60萬 | 0.30萬 | 8.90萬 |
2021款 1.5T 手動風 6座 | 8.60萬 | 0.30萬 | 8.90萬 |
2021款 1.5T DCT火 5座 | 9.40萬 | 0.30萬 | 9.70萬 |
2021款 1.5T DCT火 7座 | 9.60萬 | 0.30萬 | 9.90萬 |
2021款 1.5T DCT火 6座 | 9.60萬 | 0.30萬 | 9.90萬 |
2021款 1.5T 手動林 5座 | 9.60萬 | 0.30萬 | 9.90萬 |
2021款 1.5T 手動林 7座 | 9.80萬 | 0.30萬 | 10.10萬 |
2021款 1.5T 手動林 6座 | 9.80萬 | 0.30萬 | 10.10萬 |
2021款 1.5T 手動林PRO 5座 | 9.89萬 | 0.30萬 | 10.19萬 |
2021款 1.5T 手動林PRO 7座 | 10.09萬 | 0.30萬 | 10.39萬 |
2021款 1.5T DCT山 5座 | 10.60萬 | 0.30萬 | 10.90萬 |
2021款 1.5T DCT山 7座 | 10.80萬 | 0.30萬 | 11.10萬 |
2021款 1.5T DCT山 6座 | 10.80萬 | 0.30萬 | 11.10萬 |
2021款 1.5T DCT山PRO 5座 | 10.89萬 | 0.30萬 | 11.19萬 |
2021款 1.5T DCT山PRO 7座 | 11.09萬 | 0.30萬 | 11.39萬 |
1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
2021款 1.6T DCT辰 5座 | 10.40萬 | 0.30萬 | 10.70萬 |
2021款 1.6T DCT辰 7座 | 10.60萬 | 0.30萬 | 10.90萬 |
2021款 1.6T DCT辰 6座 | 10.60萬 | 0.30萬 | 10.90萬 |
2021款 1.6T DCT星 5座 | 11.40萬 | 0.30萬 | 11.70萬 |
2021款 1.6T DCT星 7座 | 11.60萬 | 0.30萬 | 11.90萬 |
2021款 1.6T DCT星 6座 | 11.60萬 | 0.30萬 | 11.90萬 |
2021款 1.6T DCT星PRO 5座 | 11.69萬 | 0.30萬 | 11.99萬 |
2021款 1.6T DCT星PRO 7座 | 11.89萬 | 0.30萬 | 12.19萬 |
2021款 1.6T DCT地 5座 | 12.40萬 | 0.30萬 | 12.70萬 |
2021款 1.6T DCT地 7座 | 12.60萬 | 0.30萬 | 12.90萬 |
2021款 1.6T DCT地 6座 | 12.60萬 | 0.30萬 | 12.90萬 |
2021款 1.6T DCT地PRO 5座 | 12.69萬 | 0.30萬 | 12.99萬 |
2021款 1.6T DCT地PRO 7座 | 12.89萬 | 0.30萬 | 13.19萬 |
2021款 改款 1.6T DCT天 5座 | 13.40萬 | 0.30萬 | 13.70萬 |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座 | 13.60萬 | 0.30萬 | 13.90萬 |
2021款 改款 1.6T DCT天 6座 | 13.60萬 | 0.30萬 | 13.90萬 |
2021款 諸葛版 1.6T DCT武侯 5座 | 13.69萬 | 0.30萬 | 13.99萬 |
2021款 諸葛版 1.6T DCT武侯 7座 | 13.89萬 | 0.30萬 | 14.19萬 |
2021款 諸葛版 1.6T DCT孔明 5座 | 14.39萬 | 0.30萬 | 14.69萬 |
2021款 諸葛版 1.6T DCT孔明 7座 | 14.59萬 | 0.30萬 | 14.89萬 |
2021款 諸葛版 1.6T DCT臥龍 5座 | 14.99萬 | 0.30萬 | 15.29萬 |
2021款 諸葛版 1.6T DCT臥龍 7座 | 15.19萬 | 0.30萬 | 15.49萬 |
外觀方面,新車依舊延續現款車型設計,前臉配備八邊形大尺寸進氣格柵,配合中網采用五條橫向鍍鉻裝飾條,風格和諧統一。尾燈采用貫穿式設計,提升了車身整體的視覺寬度。“JETOUR”英文車標鑲嵌其中,也與車頭車標前后呼應。車身尺寸方面,新車長/寬/高分別為4749/1900/1720mm,軸距為2745mm。
內飾方面,新車依舊采用10.25英寸一體式雙聯屏,搭配空調控制區域的雙旋鈕設計,顯示出滿滿的科技感。在配置方面,不同版本新車的升級也各有不同。其中林PRO和山PRO版車型增加了后排中央扶手和后排杯架,星PRO版車型升級為20英寸輪圈,而地PRO版車型則增加了副駕駛電動調節功能、前排座椅通風和加熱功能。另外新增的PRO版車型將不再提供6座布局,僅有5座和7座版本。
動力方面,新車還將延續現款車型的設計,其中林PRO車型搭載1.5T+6MT的組合,山PRO車型搭載1.5T+6DCT的組合,而星PRO和地PRO車型則搭載1.6TDI+7DCT的組合。1.5T發動最大功率為156馬力,最大扭矩位230N·m;1.6T發動機最大功率為197馬力,最大扭矩為290N·m。
注:汽車市場價格多變,文章內的價格信息為編輯在市場上采集到的當日實時價格,以當日為準。同時此價格是經銷商的個體行為,所以文中價格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價格信息與圖片拍攝地點無關。