2020-06-04 06:40 來源:車家網(wǎng)
【車家網(wǎng) 行情】近日,筆者從鄭州地區(qū)長(zhǎng)城汽車經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)長(zhǎng)城炮現(xiàn)車在售,售9.78萬元起,顏色方面比較齊全,感興趣的朋友可以到店賞車試駕。
2.0升 渦輪增壓 163馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
---|---|---|---|
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4D20M | 10.48萬 | 0.00萬 | 10.48萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4D20M | 10.58萬 | 0.00萬 | 10.58萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油兩驅(qū)領(lǐng)航型標(biāo)箱GW4D20M | 11.48萬 | 0.00萬 | 11.48萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油兩驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.58萬 | 0.00萬 | 11.58萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4D20M | 11.78萬 | 0.00萬 | 11.78萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4D20M | 11.88萬 | 0.00萬 | 11.88萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油四驅(qū)領(lǐng)航型標(biāo)箱GW4D20M | 12.78萬 | 0.00萬 | 12.78萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)柴油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4D20M | 12.88萬 | 0.00萬 | 12.88萬 |
2.0升 渦輪增壓 190馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 9.78萬 | 0.00萬 | 9.78萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 9.88萬 | 0.00萬 | 9.88萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)領(lǐng)航型標(biāo)箱GW4C20B | 10.78萬 | 0.00萬 | 10.78萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油兩驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4C20B | 10.88萬 | 0.00萬 | 10.88萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4C20B | 11.08萬 | 0.00萬 | 11.08萬 |
2019款 2.0T商用版自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.18萬 | 0.00萬 | 11.18萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20B | 11.18萬 | 0.00萬 | 11.18萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型標(biāo)箱GW4C20B | 12.08萬 | 0.00萬 | 12.08萬 |
2019款 2.0T商用版手動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型長(zhǎng)箱GW4C20B | 12.18萬 | 0.00萬 | 12.18萬 |
2019款 2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)舒適版GW4C20B | 12.68萬 | 0.00萬 | 12.68萬 |
2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)舒適版GW4C20B | 13.98萬 | 0.00萬 | 13.98萬 |
2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版GW4C20B | 14.98萬 | 0.00萬 | 14.98萬 |
2019款 2.0T自動(dòng)汽油四驅(qū)尊享版GW4C20B | 15.98萬 | 0.00萬 | 15.98萬 |
外觀方面,長(zhǎng)城炮商用版外觀辨識(shí)度很高,中網(wǎng)采用了波紋元素進(jìn)行裝飾。根據(jù)軸距的不同有兩種車身尺寸與之對(duì)應(yīng),標(biāo)準(zhǔn)軸(長(zhǎng)軸)車型的車身尺寸為5362(5602)×1883×1884mm,軸距分別為3230、3470mm,后者增加的240mm軸距全部體現(xiàn)在貨廂進(jìn)深方面,貨廂尺寸分別為1520(1760)×1520×538mm。
內(nèi)飾方面,中控臺(tái)造型與乘用版基本一致,細(xì)節(jié)用料與飾板造型上稍有差異。配置上,博世9.3版本ESP、無鑰匙進(jìn)入、一鍵啟動(dòng)、定速巡航、胎壓監(jiān)測(cè)、倒車影像、倒車?yán)走_(dá)、9英寸觸控顯示屏、車機(jī)互聯(lián)等為全系車型標(biāo)配,領(lǐng)航版還具備前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排側(cè)氣囊,配置表現(xiàn)較為豐富。
動(dòng)力方面,長(zhǎng)城炮商用版有柴油2.0T、汽油2.0T兩款動(dòng)力,最大功率分別為163、190馬力,最大扭矩分別為400、360牛·米;傳動(dòng)部分柴油動(dòng)力目前只有6擋手動(dòng)變速箱與之匹配,汽油版車型則具備6MT、采埃孚8AT兩種變速箱可選。驅(qū)動(dòng)形式有兩驅(qū)、四驅(qū),懸架采用前雙叉臂、后鋼板彈簧組合。
注:汽車市場(chǎng)價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯在市場(chǎng)上采集到的當(dāng)日實(shí)時(shí)價(jià)格,以當(dāng)日為準(zhǔn)。同時(shí)此價(jià)格是經(jīng)銷商的個(gè)體行為,所以文中價(jià)格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān)。
熱門資訊