2019-12-20 16:38 來(lái)源:車家網(wǎng)
近日,筆者從長(zhǎng)安歐尚經(jīng)銷商處了解到,店內(nèi)歐尚COS1°(科賽)現(xiàn)車在售,顏色方面比較齊全,售價(jià)方面,時(shí)下購(gòu)車暫無(wú)優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店賞車試駕。
1.5升 渦輪增壓 178馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
---|---|---|---|
2020款 1.5T 自動(dòng)火箭探索限量版 5座 | 13.58萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 14.58萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)火箭探索限量版 7座 | 13.78萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 14.78萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)火箭探索限量版 6座 | 13.78萬(wàn) | 1.00萬(wàn) | 14.78萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)風(fēng)尚型 6座 | 10.68萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
2020款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 6座 | 10.68萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
2020款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 7座 | 10.68萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)風(fēng)尚型 7座 | 10.68萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 11.18萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)悅尚型 5座 | 12.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 12.68萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)悅尚型 7座 | 12.38萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 12.88萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)悅尚型 6座 | 12.38萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 12.88萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 5座 | 13.18萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 13.68萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 6座 | 13.38萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 13.88萬(wàn) |
2020款 1.5T 自動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 7座 | 13.38萬(wàn) | 0.50萬(wàn) | 13.88萬(wàn) |
2.0升 渦輪增壓 233馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)風(fēng)尚型 5座 | 13.18萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 13.28萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)風(fēng)尚型 7座 | 13.38萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 13.48萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)風(fēng)尚型 6座 | 13.38萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 13.48萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)悅尚型 5座 | 14.18萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 14.28萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)悅尚型 7座 | 14.38萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 14.48萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)悅尚型 6座 | 14.38萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 14.48萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 5座 | 15.18萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 15.28萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 7座 | 15.38萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 15.48萬(wàn) |
2020款 GT 2.0T 自動(dòng)時(shí)尚智聯(lián)型 6座 | 15.38萬(wàn) | 0.10萬(wàn) | 15.48萬(wàn) |
外觀方面,歐尚COS1°(科賽)由長(zhǎng)安意大利設(shè)計(jì)中心操刀設(shè)計(jì),新車六邊形的進(jìn)氣格柵采用了滿天星的設(shè)計(jì)元素,并搭配LED前大燈。車身側(cè)面的線條協(xié)調(diào)流暢,側(cè)窗邊框搭配的鍍鉻飾條順勢(shì)向D柱部分收緊。尾部的造型富有層次感,并采用了雙邊共兩出的排氣裝飾布局。車身尺寸方面,它的長(zhǎng)寬高分別為4830/1868/1775mm,軸距為2800mm。
內(nèi)飾方面,采用藍(lán)黑雙色進(jìn)行搭配,并輔以金色飾條,具有一定的檔次感。中控臺(tái)部分加入大量軟性材質(zhì)覆蓋,并采用了橫向線條以延伸視覺(jué)寬度。組合式儀表盤清晰明了,中間搭配了7英寸的液晶顯示屏。中央控制區(qū)配有一塊10英寸的觸控屏,具備GPS導(dǎo)航、手機(jī)互聯(lián)、車聯(lián)網(wǎng)及360°全景影像等功能。
動(dòng)力方面,該車搭載一臺(tái)1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率178Ps ,峰值扭矩為265N·m,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配6AT和6MT變速箱。懸架方面,該車采用前麥弗遜式獨(dú)立懸架和后多連桿獨(dú)立懸架,驅(qū)動(dòng)形式為前置前驅(qū)。
注:汽車市場(chǎng)價(jià)格多變,文章內(nèi)的價(jià)格信息為編輯在市場(chǎng)上采集到的當(dāng)日實(shí)時(shí)價(jià)格,以當(dāng)日為準(zhǔn)。同時(shí)此價(jià)格是經(jīng)銷商的個(gè)體行為,所以文中價(jià)格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān)。
熱門資訊