2019-12-02 01:09 來源:車家網
【車家網 行情】近日,筆者從鄭州地區長城汽車經銷商處了解到,店內風駿7國六版現車在售,顏色方面比較齊全,售價方面,時下購車綜合優惠7000元,感興趣的朋友可以到店賞車試駕。
2.0升 渦輪增壓 143馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
---|---|---|---|
2019款 2.0T兩驅超值型小雙4D20D | 8.28萬 | 0.70萬 | 8.98萬 |
2019款 2.0T兩驅超值型大雙4D20D | 8.38萬 | 0.70萬 | 9.08萬 |
2019款 2.0T四驅超值型小雙4D20D | 9.58萬 | 0.70萬 | 10.28萬 |
2019款 2.0T四驅超值型大雙4D20D | 9.68萬 | 0.70萬 | 10.38萬 |
2019款 2.0T兩驅冠軍公務版小雙4D20D | 10.68萬 | 0.70萬 | 11.38萬 |
2019款 2.0T兩驅冠軍公務版大雙4D20D | 10.78萬 | 0.70萬 | 11.48萬 |
2019款 2.0T四驅冠軍公務版小雙4D20D | 11.98萬 | 0.70萬 | 12.68萬 |
2019款 2.0T四驅冠軍公務版大雙4D20D | 12.08萬 | 0.70萬 | 12.78萬 |
2.0升 渦輪增壓 156馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
2019款 2.0T柴油兩驅超值型國VI小雙4D20M | 8.58萬 | 0.70萬 | 9.28萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅超值型國VI大雙4D20M | 8.68萬 | 0.70萬 | 9.38萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅精英型國VI小雙4D20M | 9.18萬 | 0.70萬 | 9.88萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅精英型國VI大雙4D20M | 9.28萬 | 0.70萬 | 9.98萬 |
2019款 2.0T柴油四驅超值型國VI大雙4D20M | 9.98萬 | 0.70萬 | 10.68萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅領航型國VI小雙4D20M | 10.18萬 | 0.70萬 | 10.88萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅領航型國VI大雙4D20M | 10.28萬 | 0.70萬 | 10.98萬 |
2019款 2.0T柴油四驅精英型國VI大雙4D20M | 10.58萬 | 0.70萬 | 11.28萬 |
2019款 2.0T柴油四驅領航型國VI大雙4D20M | 11.58萬 | 0.70萬 | 12.28萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅冠軍公務版小雙4D20M | 11.78萬 | 0.70萬 | 12.48萬 |
2019款 2.0T柴油兩驅冠軍公務版大雙4D20M | 11.88萬 | 0.70萬 | 12.58萬 |
2019款 2.0T柴油四驅冠軍公務版大雙4D20M | 13.18萬 | 0.70萬 | 13.88萬 |
2.0升 渦輪增壓 163馬力 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 |
2019款 2.0T汽油兩驅超值型國VI小雙4C20B | 7.98萬 | 0.70萬 | 8.68萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅超值型國VI大雙4C20B | 8.08萬 | 0.70萬 | 8.78萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅精英型國VI小雙4C20B | 8.48萬 | 0.70萬 | 9.18萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅精英型國VI大雙4C20B | 8.58萬 | 0.70萬 | 9.28萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅領航型國VI小雙4C20B | 9.28萬 | 0.70萬 | 9.98萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅領航型國VI大雙4C20B | 9.38萬 | 0.70萬 | 10.08萬 |
2019款 2.0T汽油四驅超值型國VI大雙4C20B | 9.38萬 | 0.70萬 | 10.08萬 |
2019款 2.0T汽油四驅精英型國VI大雙4C20B | 9.88萬 | 0.70萬 | 10.58萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅冠軍版國VI小雙4C20B | 10.28萬 | 0.70萬 | 10.98萬 |
2019款 2.0T汽油兩驅冠軍版國VI大雙4C20B | 10.38萬 | 0.70萬 | 11.08萬 |
2019款 2.0T汽油四驅領航型國VI大雙4C20B | 10.68萬 | 0.70萬 | 11.38萬 |
2019款 2.0T汽油四驅冠軍版國VI大雙4C20B | 11.68萬 | 0.70萬 | 12.38萬 |
外觀方面,長城風駿7汽油版國六車型依舊采用了在售柴油版車型的造型,車頭的造型依舊十分硬朗,兩側大燈與前格柵相連。前格柵面積很大,并且利用了鍍鉻裝飾條提升了質感。下包圍線條比較豐富,內部采用了蜂窩狀樣式,可選裝的霧燈在兩側預留了位置尺寸方面,新車和柴油版車型保持一致,大雙排車型長寬高為5395/1800/1740(選裝防滾架后高度為1760)mm,軸距為3350mm;貨箱長寬高為1680/1460/480mm;小雙排車型為5095×1800×1760mm,軸距為3050mm,它的最小離地間隙為213mm。
內飾部分,新車的中控造型與現款保持一致,整體的做工用料與現在市場中同價格區間的SUV車型區別不大,9英寸的懸浮屏內部的功能也很全面,支持語音控制以及智能網聯等功能。
動力方面,新車搭載2.0T汽油發動機,最大功率163Ps(120kW),峰值扭矩330N·m,并可滿足國六排放標準。傳動系統匹配的是6MT變速箱,并配備了分時四驅系統。
注:汽車市場價格多變,文章內的價格信息為編輯在市場上采集到的當日實時價格,以當日為準。同時此價格是經銷商的個體行為,所以文中價格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價格信息與圖片拍攝地點無關。