2018-10-29 15:02 來源:車家網
近日,筆者從鄭州地區江淮汽車經銷商處了解到,店內瑞風S7顏色方面比較齊全,新搭載1.5T和2.0T發動機,其預售價區間為10.98-15.18萬元,目前購車優惠1萬元,到店詳談還有機會獲得更多優惠,感興趣的朋友可以到店賞車試駕。
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優惠幅度 (萬元) | 優惠價 (萬元) | 詢價 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動豪華型 5座 | 12.28 | ↓1 | 11.28 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動旗艦型 5座 | 16.58 | ↓1 | 15.58 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動舒適型 7座 | 12.58 | ↓1 | 11.58 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動都市型 5座 | 11.48 | ↓1 | 10.48 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動都市型 7座 | 10.58 | ↓1 | 9.58 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動旗艦型 7座 | 16.88 | ↓1 | 15.88 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動精英型 7座 | 10.28 | ↓1 | 9.28 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動舒適型 5座 | 11.08 | ↓1 | 10.08 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動豪華智能型 5座 | 14.78 | ↓1 | 13.78 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動豪華型 7座 | 12.58 | ↓1 | 11.58 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動豪華智能型 7座 | 15.08 | ↓1 | 14.08 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動精英型 5座 | 9.98 | ↓1 | 8.98 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動豪華型 7座 | 13.78 | ↓1 | 12.78 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動都市型 7座 | 11.78 | ↓1 | 10.78 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動都市型 5座 | 10.28 | ↓1 | 9.28 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動舒適型 7座 | 11.38 | ↓1 | 10.38 | 詢底價 | — — | |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動舒適型 5座 | 12.28 | ↓1 | 11.28 | 詢底價 | — — | |
車輛價格隨時變動,詢價獲取實時優惠價格制表:車訊網 |
外觀方面,瑞風S7的整體設計比較吸引眼球,不規則的進氣格柵是最大亮點,寶瓶式的設計是新的家族風格,與大燈相連接的鍍鉻飾條也是當前設計的主流。車尾也采用了大量犀利的線條,雙邊共雙出的排氣設計提升運動氛圍。車身尺寸方面,新車型長寬高分別為4790/1900/1760mm,軸距為2750mm。
內飾部分,瑞風S7整體造型與奔馳當下設計語言有些相似之處,全新的儀表盤采用全液晶設計,中控臺造型也更加具有檔次感。為滿足消費者需求,該車提供2種內飾選擇——紅色內飾和純黑內飾(2.0T版本上)。配置方面,手機互聯、導航、藍牙、語音交互、360°全景影像、一鍵啟動、電子手剎、自動駐車、車身穩定系統、陡坡緩降、自適應巡航、盲區監測、ECO智能綠色節能模式等。
動力方面,1.5T和2.0T兩款發動機將會提供,1.5T發動機最大功率174Ps,峰值扭矩251N·m,2.0T發動機最大功率190Ps,峰值扭矩300N·m。兩款發動機都將會配備6擋手動變速箱和6速雙離合變速箱。
注:汽車市場價格多變,文章內的價格信息為編輯在市場上采集到的當日實時價格,以當日為準。同時此價格是經銷商的個體行為,所以文中價格僅供參考。另外,文中圖片為車型資料圖片,價格信息與圖片拍攝地點無關。
團購電話:0371-86088856