2019-04-25 09:49 來源:車家網(wǎng)
福克斯目前分期購(gòu)車,店內(nèi)加裝飾、買全險(xiǎn)部分車型可綜合優(yōu)惠1.5萬元!現(xiàn)車充足,歡迎試乘試駕!感興趣的朋友可以到店或致電詳詢:0371-55698933。
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠幅度 (萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 詢價(jià) | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福克斯 2018款 兩廂 EcoBoost 125 手動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 12.78 | ↓1.5 | 11.18 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 EcoBoost 125 自動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 13.88 | ↓1.5 | 12.38 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型智行版 | 12.68 | ↓1.5 | 11.18 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)精英型 | 14.98 | ↓1.5 | 13.48 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適型智行版 | 12.68 | ↓1.5 | 11.18 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 13.88 | ↓1.5 | 12.38 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型智行版 | 11.58 | ↓1.5 | 10.08 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 13.88 | ↓1.5 | 12.38 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 12.78 | ↓1.5 | 11.28 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 EcoBoost 125 手動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 12.78 | ↓1.5 | 11.28 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 | 13.88 | ↓1.5 | 12.38 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)旗艦型 | 16.58 | ↓1.5 | 15.08 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型智行版 | 11.58 | ↓1.5 | 10.08 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型智行版 | 11.58 | ↓1.5 | 10.08 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 12.78 | ↓1.5 | 11.28 | 詢底價(jià) | — — | |
福克斯 2018款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 16.58 | ↓1.5 | 15.08 | 詢底價(jià) | — — | |
制表:車家網(wǎng) |
福克斯在外觀方面變化明顯,采用了福特最新的家族式設(shè)計(jì),換上了“馬丁版”前臉,整車造型看上去更為動(dòng)感,而尾部的變化則沒有前臉明顯,主要是尾燈細(xì)節(jié)有所調(diào)整。
新款福克斯內(nèi)飾延續(xù)了老款車型設(shè)計(jì),只是在細(xì)節(jié)之處有所調(diào)整,采用了全新樣式的方向盤和空調(diào)控制面板。在配置上,新款福克斯將會(huì)標(biāo)配前排雙安全氣囊、前排側(cè)氣囊、側(cè)氣簾、ESC車身穩(wěn)定控制、HSA坡道起步輔助、可折疊后排座椅、USB接口、前霧燈等;部分車型還額外配備有無鑰匙啟動(dòng)/進(jìn)入系統(tǒng)、電動(dòng)天窗、真皮方向盤、倒車影像、定速巡航、8英寸液晶屏以及導(dǎo)航系統(tǒng)。
動(dòng)力方面,新車增加了EcoBoost 1.0T和1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為125馬力,峰值扭矩為170牛·米;1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為181馬力,峰值扭矩為240牛·米。同時(shí)保留了1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為125馬力,峰值扭矩為159牛·米。傳動(dòng)系統(tǒng)方面,配有5擋手動(dòng)、6擋雙離合和6擋手自一體變速箱可供選擇。懸架系統(tǒng)仍是前麥弗遜式獨(dú)立懸架/后多連桿獨(dú)立懸架。
咨詢電話:0371-86088856
聲明:
本文中涉及到的車型價(jià)格為萬車網(wǎng)編輯在經(jīng)銷商處采集到的真實(shí)當(dāng)日價(jià)格。由于汽車價(jià)格經(jīng)常變化,并且為單一經(jīng)銷商的個(gè)體行為,所以價(jià)格僅供參考。具體價(jià)格請(qǐng)您致電或到店與經(jīng)銷商詳細(xì)商談。文中圖片為車型實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān)。
熱門資訊